ライオンズマンション東向島第2 3,000万円(2DK)
2024年10月01日
2024年12月01日
中古マンション[オーナーチェンジ]
中古マンション[オーナーチェンジ]
フルリフォーム済みマンション~表面利回り5%~
◇2017年3月リフォーム済み
◇管理体制良好
◇収納豊富
◇専有面積:50.78m2
◇最新システムキッチン導入
◇角部屋採光二方向
◇東向島駅徒歩7分
◇お洒落な和室完備
◇2017年3月リフォーム済み
◇管理体制良好
◇収納豊富
◇専有面積:50.78m2
◇最新システムキッチン導入
◇角部屋採光二方向
◇東向島駅徒歩7分
◇お洒落な和室完備
毎月のお支払目安
返済計画を入力すると毎月のお支払目安を表示できます
入力する
お支払目安
頭金
万円
0 円
3,000 万円
金利(年利・固定金利)
%
0.005 %
10.000 %
返済期間
年
1 年
50 年
ボーナス返済(年2回・1回分)
万円
0 円
万円
毎月のお支払目安 | |
---|---|
住宅ローン | |
借入金額 | 0 円 |
月々の返済額 | 0 円 |
ボーナス月 | 0 円 |
管理費+修繕積立金 | 円 |
その他費用 | 円 |
毎月のお支払目安 | 0 円 |
ボーナス月 | 0 円 |
注意事項
- 元利均等方式、固定金利で返済した場合の簡易シミュレーションです。
- 実際の金利、ご返済額は諸条件により変わります。
- ボーナス払いがある場合は年2回で計算しています。
- この簡易シミュレーションは融資を保証するものではありません。
物件名 | ライオンズマンション東向島第2 |
---|---|
物件種別 | 中古マンション[オーナーチェンジ] |
住所 | 東京都墨田区東向島五丁目34番3号 |
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩7分 京成押上線 八広駅 徒歩8分 |
価格 | 3,000 万円 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 50.78m²(壁芯) |
完成時期(築年月) | 1995年4月 |
想定賃料(年間) | 1,500,000円(125,000円/月) |
想定利回り | 5.00% |
管理費 | 11,170円 |
修繕積立金 | 8,120円 |
階建 | 7階建 |
所在階 | 5階 |
向き | 東向き |
バルコニー | 2.74m² |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | 有 |
---|---|
駐輪場(自転車) | 有 |
駐輪場(バイク) | 有 |
リフォーム | 2017年3月実施 〇システムキッチン交換 〇ユニットバス交換 〇トイレ交換 〇洗面化粧台交換 〇たたみ交換 〇クロス張替え 〇フローリング張替え 〇クッションフロア・塩ビタイル交換 〇ハウスクリーニング |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 26戸 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理形態 | 全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 |
土地権利 | 所有権 |
分譲会社 | 株式会社大京 |
施工会社 | 荒川建設工業株式会社 |
ペット | 制限有 |
宅配ボックス | 有 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円(別途消費税) |
担当者 | 樋口亨 |
周辺環境・地図